หน่วยสมรรถนะ
เป็นผู้นำและบริหารคนในการประกอบธุรกิจอาหารตะวันตก
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
| 1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | THR-CCEV-1139A |
| 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | เป็นผู้นำและบริหารคนในการประกอบธุรกิจอาหารตะวันตก |
| 3. ทบทวนครั้งที่ | 2 / 2567 |
| 4. สร้างใหม่ |
|
ปรับปรุง |
|
| 5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
|
5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว |
|
| 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
|
หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยที่เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการเป็นผู้นำและบริหารคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นแบบอย่างที่ดีของพฤติกรรมและการดำเนินงานตามมาตรฐาน การพัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดการประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทีมงาน |
|
| 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
|
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร |
|
| 9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
|
5122 (ISCO-88:TH) พ่อครัว |
|
| 10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
| หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
|---|---|---|---|
| 4.16.099.01 เป็นแบบอย่างของมาตรฐานที่ดีของพฤติกรรมและการดำเนินงาน | 1.1 จัดทำให้การปฎิบัติงานของบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนอื่นๆ | 01101.01.01 | 227009 |
| 4.16.099.01 เป็นแบบอย่างของมาตรฐานที่ดีของพฤติกรรมและการดำเนินงาน | 1.2 ให้การสนับสนุนและมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายขององค์กรในที่จะการปฎิบัติงานในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ |
01101.01.02 | 227010 |
| 4.16.099.01 เป็นแบบอย่างของมาตรฐานที่ดีของพฤติกรรมและการดำเนินงาน | 1.3 ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้ความเคารพและมีความเห็นอกเห็นใจ |
01101.01.03 | 227011 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.1 พัฒนาและสื่อสารแผนงานและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนโดยมีการปรึกษาหารือกับทีมงาน |
01101.02.01 | 227012 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.2 จัดทำแผนและวัตถุประสงค์ให้สอดคลอดกับเป้าหมายขององค์กร |
01101.02.02 | 227013 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.3 ถ่ายทอดความคาดหวัง บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมและผู้นำไปในทางที่จะส่งเสริมให้บุคคลและทีมงานแสดงความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของพวกเขา |
01101.02.03 | 227014 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.4 ส่งเสริมให้ทีมงานและบุคคลพัฒนานวัตกรรมและแนวทางใหม่ในการปฎิบัติงาน |
01101.02.04 | 227015 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.5 ระบุ ส่งเสริมคุณค่าและให้การตอบแทนในความพยายามและการมีส่วนร่วมของบุคคลและทีมงาน |
01101.02.05 | 227016 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.6 เป็นแบบอย่าง ส่งเสริมและให้การสนับสนุนรูปแบบการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม |
01101.02.06 | 227017 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.7 ค้นหาข้อมูลจากที่อื่นๆ ในวงกว้างและแบ่งปันข้อมูลนั้นให้กับเพื่อนร่วมทีม |
01101.02.07 | 227018 |
| 4.16.099.02 พัฒนาความผูกพันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม | 2.8 เป็นตัวแทนนำเสนอผลประโยชน์ของทีมอย่างเหมาะสมในวงกว้าง |
01101.02.08 | 227019 |
| 4.16.099.03 จัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมงาน | 3.1 การประเมินทักษะของสมาชิกในทีมและให้โอกาสในการพัฒนาของบุคคล |
01101.03.01 | 227020 |
| 4.16.099.03 จัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมงาน | 3.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมงานเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานมีความคืบหน้าและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย |
01101.03.02 | 227021 |
| 4.16.099.03 จัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมงาน | 3.3 มอบหมายงานตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระบุอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับคณะผู้แทนในการดำเนินการตามกระบวนการ |
01101.03.03 | 227022 |
| 4.16.099.03 จัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมงาน | 3.4 จัดให้มีการให้คำปรึกษา มีการฝึกฝนและให้การสนับสนุนกับสมาชิกในทีม |
01101.03.04 | 227023 |
| 4.16.099.03 จัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานของทีมงาน | 3.5 ให้การยอมรับและรางวัลสำหรับความสำเร็จของทีม |
01101.03.05 | 227024 |
| 12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
| N/A | |
| 13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
|
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้การสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานและเอาชนะอุปสรรคด้านการสื่อสาร (ข) ความต้องการด้านความรู้ - ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่ดำเนินการ โดยผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการ |
|
| 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
|
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) |
|
| 15. ขอบเขต (Range Statement) | |
|
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |
|
| 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
|
กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมิน |
|
