หน่วยสมรรถนะ
ประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
| 1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | WPS-ZZZ-5-004ZB |
| 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
| 3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2562 |
| 4. สร้างใหม่ |
|
ปรับปรุง |
|
| 5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
|
อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน |
|
| 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
|
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และการรวบรวมข้อมูลผลกระทบ การจัดทำแผนการเฝ้าระวังผลกระทบ ตรวจประเมินและติดตามผลกระทบ รวมไปถึงการรายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
|
| 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
|
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
|
| 9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
|
1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 |
|
| 11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
| หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
|---|---|---|---|
| A302.1 รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 1. ระบุแหล่งข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.1.01 | 147565 |
| A302.1 รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 2. รวบรวมข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.1.02 | 147566 |
| A302.1 รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 3. จัดหมวดหมู่ข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตราย ที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.1.03 | 147567 |
| A302.1 รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 4. ระบุรายละเอียดลักษณะข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.1.04 | 147568 |
| A302.1 รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 5. สรุปรายการข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.1.05 | 147569 |
| A302.1 รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 6. นำเสนอข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.1.06 | 147570 |
| A302.2 จัดทำแผนในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 1. ชี้บ่งหัวข้อที่จะทำการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.2.01 | 147571 |
| A302.2 จัดทำแผนในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 2. กำหนดเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.2.02 | 147572 |
| A302.2 จัดทำแผนในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 3. กำหนดทีมหรือผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังหัวข้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ได้ |
A302.2.03 | 147573 |
| A302.2 จัดทำแผนในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 4. กำหนดความถี่ในการเฝ้าระวังหัวข้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ได้ |
A302.2.04 | 147574 |
| A302.2 จัดทำแผนในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 5. กำหนดแบบฟอร์มใช้ในการเฝ้าระวังหัวข้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ได้ |
A302.2.05 | 147575 |
| A302.3 ตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 1. จัดประชุมทีมหรือผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินได้ |
A302.3.01 | 147576 |
| A302.3 ตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 2. ศึกษาแบบฟอร์มที่ใช้ในการเฝ้าระวังหัวข้อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
A302.3.02 | 147577 |
| A302.3 ตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 3. ดำเนินการตรวจประเมินและติดตามตามแผนการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
A302.3.03 | 147578 |
| A302.3 ตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 4. รวบรวมผลการตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
A302.3.04 | 147579 |
| A302.3 ตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 5. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
A302.3.05 | 147580 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 1. ชี้บ่งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของหัวข้อตามเกณฑ์ที่แสดงถึงการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.4.01 | 147581 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของหัวข้อตามเกณฑ์ที่แสดงถึงการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.4.02 | 147582 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 3. จัดทำแนวโน้มของข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของหัวข้อตามเกณฑ์ที่แสดงถึงการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่จัดทำไว้ได้ |
A302.4.03 | 147583 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 4. นำเสนอผลการวิเคราะห์และแนวโน้มของข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของหัวข้อตามเกณฑ์ที่แสดงถึงการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ได้ |
A302.4.04 | 147584 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 5. จัดทำรายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ได้ |
A302.4.05 | 147585 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 6. พิจารณานำผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ ไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรต่อไป |
A302.4.06 | 147586 |
| A302.4 รายงานผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ | 7. สื่อสารผลการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ขององค์กรไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ |
A302.4.07 | 147587 |
| 12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
|
ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
|
| 13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
|
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการนำการสืบค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (incident investigations) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ลักษณะของความเป็นอันตราย ภัยคุกคาม (threats) และจุดอ่อน (vulnerabilities) |
|
| 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
|
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) |
|
| 15. ขอบเขต (Range Statement) | |
|
(ก) คำแนะนำ คำอธิบายรายละเอียด |
|
| 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
|
18.1 เครื่องมือประเมินการรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุถึงในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้ |
|
