หน่วยสมรรถนะ
หน่วยสมรรถนะ
ให้บริการและจัดเตรียมพื้นที่บริการแก่ลูกค้า
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
| 1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | THR-FBS-2-017ZB |
| 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | ให้บริการและจัดเตรียมพื้นที่บริการแก่ลูกค้า |
| 3. ทบทวนครั้งที่ | N/A / N/A |
| 4. สร้างใหม่ |
|
ปรับปรุง |
|
| 5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
|
N/A
|
|
| 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
| N/A | |
| 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
| N/A | |
| 9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
| หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
|---|---|---|---|
| 01341 รับรายการอาหาร และเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้า | 1. รับรายการอาหารและเครื่องที่ลูกค้าสั่งได้อย่างถูกต้อง | 01341.01 | 94353 |
| 01341 รับรายการอาหาร และเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้า | 2. นำส่งรายการอาหาร หรือ บันทึกข้อมูลส่งไปยังครัวและแคชเชียร์ได้ | 01341.02 | 94354 |
| 01341 รับรายการอาหาร และเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้า | 3. เตรียมและเสิร์ฟเครื่องดื่มได้ | 01341.03 | 94355 |
| 01341 รับรายการอาหาร และเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้า | 4. เสิร์ฟอาหาร พร้อมอุปกรณ์รับประทานและเครื่องปรุงรสได้อย่างเหมาะสม | 01341.04 | 94356 |
| 01342 จัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปเบื้องต้น | 1. รู้วิธีการจัดการกับอาหารสำเร็จรูป | 01342.01 | 94357 |
| 01342 จัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปเบื้องต้น | 2. รู้วิธีการให้ความร้อนหรืออุ่นอาหารสำเร็จรูป | 01342.02 | 94358 |
| 01343 แสดงใบเรียกรับชำระเงิน รับเงิน นำส่งเงินทอน และใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า | 1. ตรวจสอบรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าได้รับ | 01343.01 | 94359 |
| 01343 แสดงใบเรียกรับชำระเงิน รับเงิน นำส่งเงินทอน และใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า | 2. แจ้งแคชเชียร์เพื่อสรุปรายการอาหารได้อย่างถูกต้อง | 01343.02 | 94360 |
| 01343 แสดงใบเรียกรับชำระเงิน รับเงิน นำส่งเงินทอน และใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า | 3. แสดงใบเรียกรับชำระเงินแก่ลูกค้า | 01343.03 | 94361 |
| 01343 แสดงใบเรียกรับชำระเงิน รับเงิน นำส่งเงินทอน และใบเสร็จรับเงิน แก่ลูกค้า | 4. รับเงิน นำส่งเงินทอนและใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้า | 01343.04 | 94362 |
| 01344 จัดเก็บอุปกรณ์อาหารและทำความสะอาดพื้นที่บริการ | 1. เก็บอุปกรณ์เครื่องมือบนโต๊ะอาหารที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี | 01344.01 | 94363 |
| 01344 จัดเก็บอุปกรณ์อาหารและทำความสะอาดพื้นที่บริการ | 2. ทำความสะอาดโต๊ะที่ใช้แล้วอย่างถูกสุขลักษณะ | 01344.02 | 94364 |
| 01344 จัดเก็บอุปกรณ์อาหารและทำความสะอาดพื้นที่บริการ | 3. นำส่งอุปกรณ์เครื่องมือบนโต๊ะอาหารที่ใช้แล้วไปยังส่วนล้างทำความสะอาด | 01344.03 | 94365 |
| 01345 จัดเตรียมอุปกรณ์อาหารบนโต๊ะอาหาร | 1. จัดอุปกรณ์เครื่องมือบนโต๊ะอาหารใหม่ได้อย่างถูกตำแหน่ง | 01345.01 | 94366 |
| 01345 จัดเตรียมอุปกรณ์อาหารบนโต๊ะอาหาร | 2. ตรวจสอบและเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไปบนโต๊ะอาหาร | 01345.02 | 94367 |
| 12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
| N/A | |
| 13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
|
(ก) ความต้องการด้านทักษะ N/A(ข) ความต้องการด้านความรู้ N/A |
|
| 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
| N/A | |
| 15. ขอบเขต (Range Statement) | |
| N/A | |
| 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
| N/A | |
| 18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
| N/A | |
