หน่วยสมรรถนะ
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ | GPW-EME-7-061ZB |
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ | อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ |
3. ทบทวนครั้งที่ | 1 / 2562 |
4. สร้างใหม่ |
![]() |
ปรับปรุง |
![]() |
5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) | |
1 2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม |
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) | |
|
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) | |
|
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) | |
|
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) | |
|
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) |
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) | เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) | รหัส PC (ตามเล่มมาตรฐาน) |
รหัส PC (จากระบบ) |
---|---|---|---|
11091 นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ | 1.ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย | 11091.01 | 61372 |
11091 นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ | 2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างครบถ้วน | 11091.02 | 61373 |
11091 นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ | 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ของการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด | 11091.03 | 61374 |
11092 อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำในอาคาร | 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบไอน้ำในอาคารได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย | 11092.01 | 61375 |
11092 อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำในอาคาร | 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบไอน้ำในอาคารได้อย่างครบถ้วน | 11092.02 | 61376 |
11092 อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำในอาคาร | 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ของระบบไอน้ำในอาคารมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด | 11092.03 | 61377 |
11093 อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำอุตสาหกรรม | 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบไอน้ำอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย | 11093.01 | 61378 |
11093 อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำอุตสาหกรรม | 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบไอน้ำอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน | 11093.02 | 61379 |
11093 อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำอุตสาหกรรม | 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ของระบบไอน้ำอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด | 11093.03 | 61380 |
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) | |
|
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) | |
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
|
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) | |
|
15. ขอบเขต (Range Statement) | |
|
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) | |
|
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) | |
|
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) | |
18.1 เครื่องมือประเมิน นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
|